UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 98% | 99% | |||
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT) | Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT) | |||
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 98-100% đạt theo yêu cầu độ tuổi | 98-100% đạt theo yêu cầu độ tuổi | |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Thực hiện tốt | Thực hiện tốt | |||
Xuân Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Anh |
||||||
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 377 | 75 | 106 | 100 | 96 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 377 | 75 | 106 | 100 | 96 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 377 | 75 | 106 | 100 | 96 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 377 | 75 | 106 | 100 | 96 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 377 | 75 | 106 | 100 | 96 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 75 | 106 | 100 | 96 | |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 74 | 104 | 97 | 94 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 1 | 2 | 3 | 2 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 71 | 100 | 96 | 93 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 3 | 6 | 4 | 3 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 1 | 2 | 0 | 4 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 75 | 75 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 302 | 106 | 100 | 96 |
Xuân Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Anh |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 15 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 11 | 2.3 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | 2.3 |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5685 | 15 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 4000 | 10.6 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55 | 2.3 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 6 | 0.25 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | ||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 55 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 100 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu(Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 15 | 01 bộ/ nhóm, lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 8 | 4 bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | ||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 15 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 2 | |
3 | Máy phô tô | 1 | |
4 | Catsset | 0 | |
5 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 |
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 8 | 8 | 0,53 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Xuân Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Anh |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Không đạt | |||||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 50 |
35 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
I | Giáo viên | 34 | 31 | 2 | 1 | 4 | 31 | 10 | 24 | ||||||||||||
1 | Mẫu giáo | ||||||||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý |
03 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
III | Nhân viên | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Nhân viên nuôi dưỡng | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Nv phục vụ | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Nhân viên bảo vệ | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
Xuân Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Anh |
|||||||||||||||||||||
Tác giả: Mầm non Xuân Dương
Nguồn tin: Văn bản
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn